- Hasta 1,000 activos
- 5 usuarios
- 1 sitio o bodega
Cuánto cuesta un sistema RFID de activos fijos
Publicamos la lista completa. Un proyecto se arma con cuatro piezas —licencia, implementación, integración y soporte— y aquí está el precio de cada una.
Planes de la plataforma
Suscripción anual. Incluye portal web, aplicación móvil, hosting, respaldos, actualizaciones de versión y soporte estándar.
- Hasta 5,000 activos
- 15 usuarios
- 3 sitios o bodegas
- Hasta 20,000 activos
- 40 usuarios
- 10 sitios o bodegas
- Más de 20,000 activos
- Usuarios a definir
- Sitios ilimitados
Ampliaciones sobre cualquier plan
| Concepto | Precio anual |
|---|---|
| Bloque adicional de 1,000 activos | USD 1,200 |
| Usuario adicional | USD 180 |
| Sitio o bodega adicional | USD 900 |
| Ambiente de pruebas independiente | USD 1,500 |
Puesta en marcha, pago único
| Nivel | Alcance | Precio |
|---|---|---|
| Básica | 1 sitio, hasta 2 zonas, carga inicial de hasta 500 activos, configuración de 1 lector y capacitación de 4 horas. | USD 2,800 |
| Estándar | Hasta 3 sitios, carga inicial de hasta 5,000 activos, configuración de hasta 3 lectores y 1 impresora, capacitación de 8 horas y 2 semanas de acompañamiento. | USD 6,500 |
| Avanzada | Multisitio, etiquetado masivo asistido, portales fijos, capacitación extendida y acompañamiento de 4 semanas. | Desde USD 12,000 |
Servicios complementarios
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Jornada adicional de campo — etiquetado o capacitación en sitio | USD 450 por día |
| Hora de consultoría o desarrollo fuera de alcance | USD 85 por hora |
| Codificación e impresión inicial de etiquetas | Según volumen |
| Migración de datos desde un sistema existente | Desde USD 1,800 |
Conectar Ubika con tu ERP
El API REST no se cobra aparte. Solo se cotiza cuando hay que construir el conector del otro lado.
| Tipo | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| API REST estándar | Tu sistema consume el API de Ubika. Documentación y credenciales incluidas. | Incluido en la licencia |
| Conector a ERP o WMS de mercado | Sistemas administrativos y logísticos de uso extendido. | USD 4,500 – 9,000 |
| Integración a medida | Sistemas propietarios o heredados sin API documentado. | Desde USD 9,000 |
| Mantenimiento anual del conector | Obligatorio a partir del segundo año. | 18% del valor del conector |
Niveles de soporte y mantenimiento
| Nivel | Cobertura | Respuesta a incidente crítico | Costo anual |
|---|---|---|---|
| Estándar | Lunes a viernes, 8:00 a 17:00 | 8 horas hábiles | Incluido en la licencia |
| Extendido | Lunes a sábado, 7:00 a 19:00 | 4 horas hábiles | +18% sobre la licencia |
| Crítico | 24 horas, 7 días, todo el año | 2 horas | +35% sobre la licencia |
El soporte cubre atención de incidentes, corrección de defectos, actualizaciones de versión y asistencia funcional. No cubre desarrollo de funcionalidades nuevas, infraestructura del cliente ni fallas de hardware: esas se atienden bajo la garantía del fabricante.
Lo que no está en esta página
El hardware —lector, cuna de carga, impresora RFID y rollos de etiqueta— se cotiza aparte, para que el precio del equipo sea visible y comparable con cualquier otro proveedor.
Lo que mueve el número final
- Cantidad de activos y qué tan dispersos están entre sitios.
- Tipo de superficie. El metal exige etiqueta on-metal, varias veces más cara que la estándar.
- Calidad del maestro de activos. Si el listado de partida está sucio, el proyecto empieza por limpiarlo.
- Integración, si se quiere ir más allá de exportar a CSV o Excel.
Valores en dólares, sin ITBMS. Precio de lista sugerido al cliente final, vigente a septiembre de 2026. La cotización formal se emite después de la sesión de levantamiento.
¿En qué plan caes?
Con la cantidad de activos, los sitios involucrados y el tipo de superficie te decimos el plan y el nivel de implementación en la misma llamada.